Costo de Cursos de GM3s ERP Software

Usuario Desc. Importe I.V.A. Total Valor Grupal Total
1        3,000            480        3,480
2 5%        2,850            456        3,306                           6,612
3 10%        2,700            432        3,132                          9,396
4 15%        2,550            408        2,958                         11,832
5 20%        2,400            384        2,784                         13,920
6 25%        2,250            360        2,610                         15,660
7 30%        2,100            336        2,436                         17,052
8 35%        1,950            312        2,262                        18,096
9 40%        1,800            288        2,088                         18,792
10 45%        1,650            264        1,914                         19,140
Si compruebas que eres emprendedor comenzando, haces un producto nacional y tus productos tienen el sello Hecho en México
Usuario Desc. Importe I.V.A. Total Valor Grupal Total
1 70%            900            144        1,044                           1,044
Si compruebas que eres comercializador de productos indigenas
Usuario Desc. Importe I.V.A. Total Valor Grupal Total
1 80%            600              96            696                              696
Si compruebas que eres indigena y comercializas tus productos
Usuario Desc. Importe I.V.A. Total Valor Grupal Total
1 100% Gratis N/A Gratis Gratis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>