GM3s ERP Software								
				Funcionalidad por paquete
| MI GM3s | MICRO | PYME | PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTICAS GENERALES | ||||
| Licencias GM3s ERP Software | Gratuito | Pago por licencia | ||
| Hosting de datos  mensual por usuario + I.V.A.  | 
                    $ 250 | $ 200 | $ 400 | Opcional con costo | 
| Soporte Técnico  mensual por usuario + I.V.A.  | 
                    No incluye | $ 300 | $ 500 | Opcional con costo | 
| Total Mensual + I.V.A. | $ 250 | $ 500 | $ 900 | Implementa | 
| Curso | Obligatorio | Obligatorio | No Aplica | No Aplica | 
| Implementación | no aplica | Opcional | Obligatorio | Obligatorio | 
| Espacio de disco | Ilimitada | |||
| Empresas | 1 | 1 | 3 | 1,000 | 
| Usuarios | 1-5 | 1-10 | 5-10 | 100 | 
| Instalación | Solo por internet | Internet y local | ||
| Capacitación | Grupal y en línea | Personalizada en sitio | ||
| Migración de datos | no aplica | no aplica | Incluye catálogos | Incluye catálogos | 
| Adecuaciones al Sistema GM3s ERP Software | no aplica | Costo previo análisis | ||
| Contrata aquí | 
					 | 
					
					 | 
					
					 | 
					Contacta a un especialista para más información y cotización personalizada | 
| Precio Actual de Licencia GM3s por Usuario | $ 7,000 MXN + I.V.A. Pago Unico Licencia Perpetúa | |||
| Costo Actual de la Implementación por Usuario | $ 5,000 MXN + I.V.A. Pago Unico Incluye 40 Hrs de Servicio por Usuario contratado | |||
| Costo de Curso de Sistema GM3s ERP Software | $ 3,000 MXN + I.V.A. 16 Hrs de Curso en modo Grupal | |||
| MI GM3s | MICRO | PYME | PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO | ||||
| Contrato mínimo | no aplica | 6 meses | 6 meses | 1 año | 
| Actualización software | ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                  
| Plataforma de capacitación | ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                  
| Soporte telefónico ilimitado | Gratuito solo el primes mes | ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                  
| Soporte plataforma | ![]()  | 
                    ![]()  | 
                  ||
| Visitas en sitio | ![]()  | 
                  |||
| Desarrollos a la medida | ![]()  | 
                  |||
| FUNCIONALIDAD | ||||
| Facturación electrónica timbrada | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | 
| Costo por timbre | $1 + IVA | $1 + IVA | $1 + IVA | $1 + IVA | 
| Cobro de timbres | $232.00 por anticipado | $232.00 por anticipado | Cobro mensual | Cobro mensual | 
| Ventas | Cot. - Ped. - Rem. Fact. | Cot. - Ped. - Rem. Fact. | ant. + O.Serv. + Surt. + Envío | ant. + O.Serv. + Surt. + Envío | 
| Compras | Ped. Rem. Comp. | Ped. Rem. Comp. | ant. + Rec. + Req. | ant. + Rec. + Req. | 
| Gastos | Procesos básicos | Procesos básicos | Total | Total | 
| Tesorería | Procesos básicos | Procesos básicos | Total | Total | 
| Inventarios | Procesos básicos | Procesos básicos | Total | Total | 
| Almacenes | 5 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | 
| Sucursales | 5 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | 
| Seriales | No incluido | Total | Total | Total | 
| Lotes | No incluido | Total | Total | Total | 
| Pedimentos | No incluido | Total | Total | Total | 
| Reabastecimiento | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | 
| Kits | No incluido | Total | Total | Total | 
| Reportes financieros | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | 
| Seguridad | Total | Total | Total | Total | 
| x módulos | Incluido | Incluye usuario acc. Total | Total configurable | Total configurable | 
| x opciones | Incluido | Incluye usuario acc. Total | Total configurable | Total configurable | 
| x botones | Incluido | Incluye usuario acc. Total | Total configurable | Total configurable | 
| x acceso especial | Incluido | Incluye usuario acc. Total | Total configurable | Total configurable | 
| x rol | Incluido | Incluye usuario acc. Total | Total configurable | Total configurable | 
| x usuario | Incluido | Incluye usuario acc. Total | Total configurable | Total configurable | 
| x horario | Incluido | Incluye usuario acc. Total | Total configurable | Total configurable | 
| Multi idioma | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | 
| Personalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | 
| Diccionario de etiquetas | No incluido | No incluido | Total | Total | 
| Formatos | Estándar | Estándar | Estándar | Personalizados | 
| Bussines intelligence en la nube | Estándar | Estándar | Estándar | Personalizados | 
| Adecuaciones | No incluido | No incluido | No incluido | Total | 
| Desarrollo a la medida | No incluido | No incluido | Cotizable | Cotizable | 
| Costo hosting por usuario | $232.00 mensual | $450.00 mensual | $900.00 mensual | Cotizar | 


